

| Size | waistline | Hip circumference | Leg circumference | Trouser length | Foot mouth |
| M | 28-29 | 104 | 31 | 41 | 28 |
| L | 30-31 | 108 | 32 | 42 | 29 |
| XL | 31-32 | 113 | 33 | 43 | 30 |
| 2XL | 33-34 | 118 | 34 | 44 | 31 |
| 3XL | 35-36 | 123 | 35 | 45 | 32 |
| The clothes in the small shop are teenagers, and if you like to wear casual and loose feelings, it is recommended to shoot a size bigger. | ||||||
| 43-48kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-72.5kg | 72.5-75kg | 77.5kg | |
| 155cm | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 160cm | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 165cm | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 170cm | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 175cm | M | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 180cm | M | M | XL | XL | XXL | 3XL |
| 185cm | M | M | XL | XL | XXL | 3XL |








