


| 系统要求 | 安卓5.0 及以上,IOS 8.0以上 | ||
| 蓝牙版本 | BLE 4.0 | ||
| 蓝牙主控芯片 | 汉天下HS6620D | ||
| 内存 | 64M | ||
| 心率模组 | 天易合芯3300 | ||
| 显示 | 显示1.06英寸全圆全屏触摸彩屏 | ||
| 分辨率 | 240*240 | ||
| 触摸 | G+F | ||
| 电池容量 | 150mAH | ||
| 待机时间 | 30天左右 | ||
| 工作时间 | 5-10天左右 | ||
| 按键 | 全触TP+一颗物理按键 | ||
| 马达 | 内置,振动提醒 | ||
| 充电方式 | 磁吸式充电 | ||
| 防水等级 | IP67生活防水 | ||
| 功能 | 全圆显示.全屏触摸彩屏 | ||
| 时间显示(支持AM\PM) | |||
| 运动功能(计步,距离,卡路里) | |||
| 心率、血压、血氧检测 | |||
| 睡眠监测(睡眠时间、睡眠质量) | |||
| 来电 短信 微信 QQ Twitter Facebook 等10几种推送,可选全部推送 | |||
| 微信运动 | |||
| 抬手亮屏 | |||
| 久坐提醒 | |||
| 闹钟提醒 | |||
| 多运动模式(跳绳、游泳、骑行、乒乓球、网球、羽毛球八种运动模式) | |||
| 天气预报 | |||
| 摇一摇(触摸)拍照 | |||
| 运动目标设定 | |||
| 通过APK/APP升级手环固件 | |||
| 勿打扰模式(静音) | |||
| 秒表功能 | |||
| 自定义屏亮度 | |||
| 控制手机播放器 暂停 上一首、下一首 | |||
| 女性生理周期提醒 | |||
| 固件语言 | 固件语言: 英, 中, 日语, 俄,葡萄牙,法语,西 | ||
| APP语言 | App语言:中文、繁体中文、英语、韩语、德语、西班牙语、日语、法语、意大利语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语、乌克兰语 | ||
| 安卓和苹果应用同步:DAFit 提醒:(IOS系统在苹果app store商店,安卓手机在360手机助手等各大应用商店搜索dafit APK下载并安装) |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||