

ET210 ET310
1. 血脂尿酸+心电+蓝牙通话+体温监测多功能健康智能手表!HealthWear稳定APP
2.高分屏,CNC合金机身,280毫安电池,磁吸快充,IP67级防水防尘;
3.尿酸测量,血脂监测,ECG心电图功能,远程亲友关爱功能,HRV-AI医疗诊断
4.无创血糖,体温,血氧,压力,呼吸率,心率,血压,睡眠监测等健康功能
5.主控芯片:超低功耗 JL7012 配八国说明书:中英日德俄西法意
6.手表语言:中文,英文,繁体,日语,法文,德文,意大利,韩文
| 目录 | 产品参数 | ||
| 基 本 参 数 |
产品型号 | ET210 | |
| 功能卖点 | ECG心电图功能,蓝牙通话,无创血糖测量,尿酸测量,血脂监测,HRV-AI医疗诊断,SOS紧急呼叫功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能,智能语音助手,远程亲友关爱功能,女性健康,天气预报。 运动功能:计步/卡路里/距离,多运动模式,音乐控制,名片,计算器,日历,多国语言。 APP:HealthWear |
||
| 主控芯片 | 超低功耗 JL7012 | ||
| 体温传感器 | 接触式高精度热敏元件 | ||
| 血氧芯片 | OSRAM(欧司朗)2703+GR3220 | ||
| 重力传感器 | ST8321 | ||
| 心电芯片 | 512HZ精准高频 GR3220 | ||
| 光电芯片 | OSRAM(欧司朗)2703+GR3220 | ||
| 震动 | 静音/震动 | ||
| 防水级别 | IP67 | ||
| 兼容系统 | Android 4.4 and above,iOS 8.2 and above | ||
| 特色功能或卖点 | ECG心电图功能,蓝牙通话,无创血糖测量,尿酸测量,血脂监测,HRV-AI医疗诊断,体温监测,血氧监测, | ||
| 关爱 | 家庭共享实时数据 | ||
| 功能说明 | ECG心电图功能,蓝牙通话,无创血糖测量,尿酸测量,血脂监测,HRV-AI医疗诊断,SOS紧急呼叫功能,压力测量,体温监测,血氧监测,呼吸率、心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能。 远程亲友关爱功能。 运动功能:计步/卡路里/距离,多运动模式。 超长续航待机。多表盘切换,来电信息提醒,无声闹钟,1.91英寸高分辨率320*386全触摸大屏,音乐控制。 |
||
| 其他功能 | 秒表、手电、倒计时、计步、卡路里、距离、睡眠监测、运动模式、来电提醒、闹钟提醒、抬手亮屏、社交分享(微信、QQ、Facebook、Twitter)等 摇摇拍照 |
||
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 1.91英寸视网膜高分辨率320*386屏幕 | |
| 屏幕类型 | IPS 高清TFT | ||
| 连接参数 | 蓝牙 | 5.0BLE(低功耗) | |
| 其 它 参 数 |
电池类型 | 高密度聚合物锂电池 | |
| 电池容量 | 280mAh | ||
| 充电方式 | 磁吸充电 | ||
| 充电时间 | 约3-4H | ||
| 续航时间 | 使用3-7天、待机30-40天 | ||
| 操控方式 | 全屏触摸操控、手机APP控制 | ||
| 产品语言 | 手表语言:中文,英文,繁体,希腊语,法文,德文,意大利 APP语言:HealthWear 中文 、繁体、英语 、日语、德语、俄语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、泰语、捷克语、希腊语、波兰语、越南语、土耳其语、罗马尼亚语、匈牙利语、丹麦语、芬兰语、阿拉伯语、乌克兰语、希伯来语、波斯语、爱尔兰语、斯洛伐克语、韩语、克罗地亚语、瑞典语、博克马尔文挪威文 |
||
| 外观材质 | 外壳:金属合金+不锈钢 底壳:PC+ABS+医疗316钢片 表带:环保硅胶/皮表带 |
||
| 产品颜色 | 5个配色 ,黑色机身配(硅胶黑色 蓝色 红色3色 ,和 皮黑色,皮棕色) | ||
| 包装 | 包装清单 | 手表、充电线、使用说明书、包装盒 | |
| 手表尺寸 | 265*46*11.6MM(长宽高) | ||
| 包装尺寸 | 外箱尺寸:625*405*160MM(长宽高)/50一箱 彩盒尺寸: 172*97*33MM |
||
| 重量 | 机身57g(含表带), 整机:192 g | ||



















