

![]() 戒指产品规格书 |
||
| 产品名 | Nova Smart Ring | |
| 产品型号 | Nova Smart Ring Model A | |
| Specification(规格参数) | ||
| Water proof(防水) | IP68 | |
| Material(材质) | 钛合金 | |
| Weight(重量) | 2.9g左右 | |
| Color(产品颜色) | 银色、金色(14K)、深空黑色 | |
| Chipset (主芯片型号) | 汇顶 GR5515GGBD | |
| Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | 1Mb ROM + 256 Kb RAM | |
| G-Sensor(传感器) | ST的LIS2DW12 | |
| Bluetooth Version(蓝牙版本) | 5.1 | |
| MobileAPP-GPS(支持APP端GPS数据) | 是 | |
| Heart rate sensor(心率传感器型号) | 汇顶GH3026 | |
| Battery Type(电池类型) | 聚合物电池 | |
| Operating temperature range (工作温度) | -20-50℃ | |
| Battery Capacity(电池容量) | 17.5 mah 左右 | |
| Charging time(充电时长) | 1小时 | |
| Theory Standby time (理论待机时间) | 10天-15天 | |
| Normal using time(使用时间) | 4天-6天 | |
| Charging(充电) | 磁吸充电 | |
| Software Function&App(软件功能及应用) | ||
| Compability(兼容性) | 支持安卓5.0及以上版本;苹果IOS 10.0以上版本 | |
| Compability Software(兼容软件) | working with Nova Ring | |
| 设备端软件功能 | ||
| 操作定义(Operation) | 戒指无触摸、无按键;App发起运动及功能测试 | |
| APP端软件功能 | ||
| 模块 | 备注 | |
| 锻炼(Activity) | 距离/卡路里/全天步数统计/7日目标达成情况/有效活动量等 | |
| 多运动模式(Multisports) | 共24种:常规运动19种+5种GPS运动 | |
| 心率(Heart rate) | APP发起心率测试/全天动态⼼率趋势及数据分析/心率数据分析/近7次心率测量趋势/心率历史数据 | |
| 睡眠(Sleep) | 睡眠数据统计、睡眠比例、睡眠评分、睡眠分析、平均睡眠心率等 | |
| 血氧(Blood oxygen) | APP发起血氧测试/近7次血氧数据/近7次血氧饱和度测量趋势/血氧历史数据 | |
| 心率变异性(HRV) | APP发起HRV测试/近7次HRV数据/睡眠中平均HRV/压力历史数据 | |
| 压力(Stress) | APP发起压力测试/近7次压力测量趋势/压力历史数据 | |
| 其他设置(Others) | 单位格式、久坐提醒、低电量提醒、心率预警 | |
| 微信运动/苹果健康(Wechat&Apple) | 接入微信运动及苹果健康 | |
| APP 端支持语言(APP multi-Language support) | 多国语言 | |
| Short Screen for our APP: | ||
| Support OTA (OTA升级): | 支持Fota升级 | |
| APP name for IOS&Android 安卓和iOS市场APP下载搜索名称: | Nova Ring | |
| APP QR Cord (APP二维码) | ||
| 装箱资料 | ||
| 包装清单: | 戒指、彩盒、Quick guide、充电线 | |
| 机身材质: | 钛合金+树脂 | |
| 产品尺寸(mm): | ||
| 彩盒尺寸(mm): | 75*75*45mm | |
| 外箱尺寸(mm): | 475*385*315mm | |
| 产品重量(g): | ≈3g | |
| 整套重量(g): | 74g | |
| 整箱重量(kg): | NW:15.54kg, GW16.45kg | |
Packing picture |
||



































