

| 目录 | 产品参数 | |
| 基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸 | L*W*H=45*37.5*10.88mm |
| 重量(Weight) | 35.6g | |
| 颜色(Color) | 黑色 蓝色 玫瑰金 银色 | |
| 主要功能(Major function) | 1.81英寸全触摸显示屏,蓝牙通话、拨号、常用联系人、通话记录、语音助手、支付宝、收款码、好友码分享、心率、血氧、血压、音乐控制、本地音乐播放、录音、支持NFC、计算器、秒表、计时器、闹钟、查找手机、运动记录、睡眠监测、锻炼、天气、消息通知、相机控制、六套UI菜单自由切换(网格、一生一世、旋转、九宫格、列表和跑道), | |
| 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 杰理 |
| 芯片(Chipset) | AC6954C6 | |
| APP | SZOS | |
| 兼容系统(Compatible System) | Android4.4(含)以上、IOS8.0(含)以上 | |
| FLASH 内存(FLASH memory) | RAM:172KB ROM:2MB FLASH: 128Mbit | |
| 类型(Type) | TFT-IPS | |
| 屏幕尺寸(screen size) | 1.81英寸 | |
| 像素(Resolution) | 240*286 IPS | |
| 触摸类型(Type) | 全屏触摸 | |
| 连接参数 Connection parameter | BT | 通话双蓝牙,通话蓝牙3.0,手环蓝牙5.1 |
| WIFI | 不支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 传感器 Sensor |
重力传感器(G-Sensor) | 支持 |
| 陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
| 心率(Heart Rate) | 天易合芯 HX3605 | |
| GPS | NO | |
| 电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
| 容量(Capacity) | 240mAh | |
| 充电方式(Charging Method) | 磁吸线 | |
| APP软件功能 Software features | SZOS | 步数、睡眠、心率、血氧饱和度、锻炼数据记录、音乐文件 |
| 表盘选择、自定义表盘、常用联系人、查找手环、拍照控制、天气信息、支付绑定、名片绑定、录音文件 | ||
| 消息推送设置、久坐提醒、自动切换语言、翻腕亮屏、恢复出厂设置 | ||
| 固件支持语言: 中文简体、中文繁体、日语、韩语、英语、法语、德语、意大利语、荷兰语、葡萄牙、西班牙、瑞典、捷克语、 丹麦语、波兰语、俄语、土耳其、希伯来、泰语、匈牙利语、罗马尼亚语、阿拉伯、越南、印度尼西亚语、墨西哥、波斯 | ||
| 其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | IP68 |
| 充电时间(Charging time) | 2H | |
| 续航时间(Life time) | 使用3-5天、待机5-7天 | |
| 产品语言(Product language) | 中文简体、中文繁体、日语、韩语、英语、法语、德语、意大利语、荷兰语、葡萄牙、西班牙、瑞典、捷克语、 丹麦语、波兰语、俄语、土耳其、希伯来、泰语、匈牙利语、罗马尼亚语、阿拉伯、越南、印度尼西亚语、墨西哥、波斯 | |
| 消息提醒语言 | 文本显示 | |
| 腕带尺寸(Wristband size) | 总长约255MM,可调长度170-230mm | |
| 外观材质(Appearance material) | 主体:锌合金+塑胶 腕带:硅胶+编制表带 |
|
| 包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | |
| 包装重量(g) | ||
| 外箱尺寸(L*W*H)CM | ||
| 外箱重量(KG) | ||
| 包装数量(台) | ||




